Hírlevél
Átlagos tápérték adatok | 100 ml-ban |
Energiatartalom | 46 kcal / 194 kJ |
Zsír | 0,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,2 g |
amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 0,3 g |
amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,3 g |
Szénhidrát | 8,1 g |
amelyből cukrok | 5,4 g |
Fehérje | 1,4 g |
Só | 0,04 g |
Zabital, hozzáadott cukor nélkül, alacsony energia tartalommal.
Összetevők: Víz, hántolt zab (15%).Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. Fehérjeforrás.